11:30 PM ET, March 13, 2008
Staples Center, Los Angeles, CA
| Arizona Wildcats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | PF | PTS |
| C. Budinger, F | 38 | 5-12 | 1-2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 |
| J. Hill, F | 38 | 7-13 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 16 |
| J. Bayless, G | 39 | 4-14 | 9-10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| J. McClellan, G | 27 | 1-6 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| N. Wise, G | 40 | 3-9 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| BENCH | MIN | FGM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | PF | PTS |
| D. Dillon, G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Brielmaier, F | 15 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| K. Walters, C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | PF | PTS | |
| 20-55 | 18-21 | 6 | 25 | 10 | 14 | 64 | ||
| 36.4% | 85.7% | |||||||
| TEAM REBS: 2 TURNOVERS: 9 (N Wise 3, J Hill 2, J McClellan 2, B Brielmaier 1, J Bayless 1) BLOCKED SHOTS: 2 (N Wise 1, J Hill 1) STEALS: 5 (N Wise 2, J Hill 1, J McClellan 1, B Brielmaier 1) 3-PT FGS: 6-14, .429 (N Wise 2-4, C Budinger 2-5, J McClellan 1-4, J Bayless 1-1) | ||||||||
| Stanford Cardinal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | PF | PTS |
| B. Lopez, F | 37 | 9-24 | 2-2 | 4 | 15 | 2 | 0 | 20 |
| F. Washington, F | 33 | 4-6 | 3-5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| R. Lopez, C | 26 | 5-9 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| M. Johnson, G | 38 | 3-8 | 3-4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 11 |
| A. Goods, G | 24 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BENCH | MIN | FGM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | PF | PTS |
| L. Fields, G-F | 4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Shiller, G | 1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Hill, F | 22 | 5-11 | 1-2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| K. Brown, G | 3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Finger, F | 12 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | PF | PTS | |
| 30-70 | 13-17 | 19 | 47 | 12 | 14 | 75 | ||
| 42.9% | 76.5% | |||||||
| TEAM REBS: 3 TURNOVERS: 7 (A Goods 1, R Lopez 2, L Hill 1, M Johnson 2, F Washington 1) BLOCKED SHOTS: 8 (R Lopez 4, B Lopez 2, F Washington 2) STEALS: 3 (M Johnson 2, F Washington 1) 3-PT FGS: 2-10, .2 (L Fields 0-1, A Goods 0-2, K Brown 0-1, M Johnson 2-5, D Shiller 0-1) | ||||||||
Technicals: None
Officials: Bobby Mcroy, Mark Reischling, Tom Wood
Attendance: 16,442



