Coverage: FOX
1:00 PM ET, October 5, 2008
Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Head to Head (Since 2001)
WSH | PHI | |
|---|---|---|
| SU | 6-10-0 2008: 2-0-0 | 10-6-0 2008: 0-2-0 |
| ATS | 9-7-0 2008: 2-0-0 | 7-9-0 2008: 0-2-0 |
| ATS @PHI | 6-2-0 2008: 1-0-0 | 2-6-0 2008: 0-1-0 |
| ATS: favored | 4-2-0 2008: -- | 5-5-0 2008: 0-2-0 |
| ATS: underdog | 5-5-0 2008: 2-0-0 | 2-4-0 2008: -- |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | WSH | |
| PHI | ||
| Yards Passing | WSH | |
| PHI | ||
| Yards Rushing | WSH | |
| PHI | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | WSH | |
| PHI | ||
| Pass Yds Allowed | WSH | |
| PHI | ||
| Rush Yds Allowed | WSH | |
| PHI |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Philadelphia leads 10-6 | |
|---|---|
| Nov 11, 2007 | WSH 25, PHI 33 |
| Sep 17, 2007 | WSH 20, @PHI 12 |
| Dec 10, 2006 | WSH 19, PHI 21 |
| Nov 12, 2006 | WSH 3, @PHI 27 |
| Jan 1, 2006 | WSH 31, @PHI 20 |
| Nov 6, 2005 | WSH 17, PHI 10 |
| Dec 12, 2004 | WSH 14, PHI 17 |
| Nov 21, 2004 | WSH 6, @PHI 28 |
| Dec 27, 2003 | WSH 7, PHI 31 |
| Oct 5, 2003 | WSH 25, @PHI 27 |
| Dec 15, 2002 | WSH 21, @PHI 34 |
| Sep 16, 2002 | WSH 7, PHI 37 |
| Dec 16, 2001 | WSH 6, PHI 20 |
| Nov 25, 2001 | WSH 13, @PHI 3 |





