Coverage: ESPN
10:25 PM ET, September 12, 2011
Sports Authority Field at Mile High, Denver, CO
Top Performers
Passing: K. Orton (DEN) - 304 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing: D. McFadden (OAK) - 22 CAR, 150 YDS
Receiving: B. Lloyd (DEN) - 6 REC, 89 YDS
Head to Head (Since 2001)
OAK | DEN | |
|---|---|---|
| SU | 10-12-0 2011: 1-1-0 | 12-10-0 2011: 1-1-0 |
| ATS | 9-7-0 2011: 1-1-0 | 7-9-0 2011: 1-1-0 |
| ATS @DEN | 6-2-0 2011: 1-0-0 | 2-6-0 2011: 0-1-0 |
| ATS: favored | 1-2-0 2011: 0-1-0 | 5-8-0 2011: 0-1-0 |
| ATS: underdog | 8-5-0 2011: 1-0-0 | 2-1-0 2011: 1-0-0 |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | OAK | |
| DEN | ||
| Yards Passing | OAK | |
| DEN | ||
| Yards Rushing | OAK | |
| DEN | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | OAK | |
| DEN | ||
| Pass Yds Allowed | OAK | |
| DEN | ||
| Rush Yds Allowed | OAK | |
| DEN |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Denver leads 12-10 | |
|---|---|
| Dec 19, 2010 | OAK 39, DEN 23 |
| Oct 24, 2010 | OAK 59, @DEN 14 |
| Dec 20, 2009 | OAK 20, @DEN 19 |
| Sep 27, 2009 | OAK 3, DEN 23 |
| Nov 23, 2008 | OAK 31, @DEN 10 |
| Sep 8, 2008 | OAK 14, DEN 41 |
| Dec 2, 2007 | OAK 34, DEN 20 |
| Sep 16, 2007 | OAK 20, @DEN 23 |
| Nov 12, 2006 | OAK 13, DEN 17 |
| Oct 15, 2006 | OAK 3, @DEN 13 |
| Dec 24, 2005 | OAK 3, @DEN 22 |
| Nov 13, 2005 | OAK 17, DEN 31 |
| Nov 28, 2004 | OAK 25, @DEN 24 |
| Oct 17, 2004 | OAK 3, DEN 31 |
| Nov 30, 2003 | OAK 8, DEN 22 |
| Sep 22, 2003 | OAK 10, @DEN 31 |
| Dec 22, 2002 | OAK 28, DEN 16 |
| Nov 11, 2002 | OAK 34, @DEN 10 |
| Dec 30, 2001 | OAK 17, @DEN 23 |
| Nov 5, 2001 | OAK 38, DEN 28 |




