Coverage: FOX
4:15 PM ET, September 25, 2011
CenturyLink Field, Seattle, WA
Head to Head (Since 2001)
ARI | SEA | |
|---|---|---|
| SU | 9-11-0 2011: 1-1-0 | 11-9-0 2011: 1-1-0 |
| ATS | 8-8-0 2011: 1-1-0 | 8-8-0 2011: 1-1-0 |
| ATS @SEA | 2-6-0 2011: 0-1-0 | 6-2-0 2011: 1-0-0 |
| ATS: favored | 4-2-0 2011: 1-1-0 | 6-4-0 2011: -- |
| ATS: underdog | 4-6-0 2011: -- | 2-4-0 2011: 1-1-0 |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | ARI | |
| SEA | ||
| Yards Passing | ARI | |
| SEA | ||
| Yards Rushing | ARI | |
| SEA | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | ARI | |
| SEA | ||
| Pass Yds Allowed | ARI | |
| SEA | ||
| Rush Yds Allowed | ARI | |
| SEA |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Seattle leads 11-9 | |
|---|---|
| Nov 14, 2010 | ARI 18, SEA 36 |
| Oct 24, 2010 | ARI 10, @SEA 22 |
| Nov 15, 2009 | ARI 31, SEA 20 |
| Oct 18, 2009 | ARI 27, @SEA 3 |
| Dec 28, 2008 | ARI 34, SEA 21 |
| Nov 16, 2008 | ARI 26, @SEA 20 |
| Dec 9, 2007 | ARI 21, @SEA 42 |
| Sep 16, 2007 | ARI 23, SEA 20 |
| Dec 10, 2006 | ARI 27, SEA 21 |
| Sep 17, 2006 | ARI 10, @SEA 21 |
| Nov 6, 2005 | ARI 19, SEA 33 |
| Sep 25, 2005 | ARI 12, @SEA 37 |
| Dec 26, 2004 | ARI 21, @SEA 24 |
| Oct 24, 2004 | ARI 25, SEA 17 |
| Dec 21, 2003 | ARI 10, @SEA 28 |
| Sep 14, 2003 | ARI 0, SEA 38 |
| Nov 10, 2002 | ARI 6, SEA 27 |
| Sep 15, 2002 | ARI 24, @SEA 13 |




