Coverage: FOX
4:25 PM ET, November 11, 2012
Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Head to Head (Since 2001)
DAL | PHI | |
|---|---|---|
| SU | 11-14-0 2012: 2-0-0 | 14-11-0 2012: 0-2-0 |
| ATS | 7-9-0 2012: 1-1-0 | 9-7-0 2012: 1-1-0 |
| ATS @PHI | 4-4-0 2012: 1-0-0 | 4-4-0 2012: 0-1-0 |
| ATS: favored | 4-5-0 2012: 1-1-0 | 4-3-0 2012: -- |
| ATS: underdog | 3-4-0 2012: -- | 5-4-0 2012: 1-1-0 |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | DAL | |
| PHI | ||
| Yards Passing | DAL | |
| PHI | ||
| Yards Rushing | DAL | |
| PHI | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | DAL | |
| PHI | ||
| Pass Yds Allowed | DAL | |
| PHI | ||
| Rush Yds Allowed | DAL | |
| PHI |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Philadelphia leads 14-11 | |
|---|---|
| Dec 24, 2011 | DAL 7, PHI 20 |
| Oct 30, 2011 | DAL 7, @PHI 34 |
| Jan 2, 2011 | DAL 14, @PHI 13 |
| Dec 12, 2010 | DAL 27, PHI 30 |
| Jan 9, 2010 | DAL 34, PHI 14 |
| Jan 3, 2010 | DAL 24, PHI 0 |
| Nov 8, 2009 | DAL 20, @PHI 16 |
| Dec 28, 2008 | DAL 6, @PHI 44 |
| Sep 15, 2008 | DAL 41, PHI 37 |
| Dec 16, 2007 | DAL 6, PHI 10 |
| Nov 4, 2007 | DAL 38, @PHI 17 |
| Dec 25, 2006 | DAL 7, PHI 23 |
| Oct 8, 2006 | DAL 24, @PHI 38 |
| Nov 14, 2005 | DAL 21, @PHI 20 |
| Oct 9, 2005 | DAL 33, PHI 10 |
| Dec 19, 2004 | DAL 7, @PHI 12 |
| Nov 15, 2004 | DAL 21, PHI 49 |
| Dec 7, 2003 | DAL 10, @PHI 36 |
| Oct 12, 2003 | DAL 23, PHI 21 |
| Dec 21, 2002 | DAL 3, PHI 27 |
| Sep 22, 2002 | DAL 13, @PHI 44 |
| Nov 18, 2001 | DAL 3, PHI 36 |
| Sep 30, 2001 | DAL 18, @PHI 40 |






