Coverage: NBC
8:20 PM ET, December 9, 2012
Lambeau Field, Green Bay, WI
Top Performers
Passing: M. Stafford (DET) - 264 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing: A. Green (GB) - 13 CAR, 69 YDS
Receiving: C. Johnson (DET) - 10 REC, 118 YDS
Head to Head (Since 2001)
DET | GB | |
|---|---|---|
| SU | 3-21-0 2012: 0-2-0 | 21-3-0 2012: 2-0-0 |
| ATS | 5-11-0 2012: 0-2-0 | 11-5-0 2012: 2-0-0 |
| ATS @GNB | 3-5-0 2012: 0-1-0 | 5-3-0 2012: 1-0-0 |
| ATS: favored | 1-2-0 2012: -- | 9-4-0 2012: 2-0-0 |
| ATS: underdog | 4-9-0 2012: 0-2-0 | 2-1-0 2012: -- |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | DET | |
| GB | ||
| Yards Passing | DET | |
| GB | ||
| Yards Rushing | DET | |
| GB | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | DET | |
| GB | ||
| Pass Yds Allowed | DET | |
| GB | ||
| Rush Yds Allowed | DET | |
| GB |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Green Bay leads 21-3 | |
|---|---|
| Nov 18, 2012 | DET 20, GB 24 |
| Jan 1, 2012 | DET 41, @GB 45 |
| Nov 24, 2011 | DET 15, GB 27 |
| Dec 12, 2010 | DET 7, GB 3 |
| Oct 3, 2010 | DET 26, @GB 28 |
| Nov 26, 2009 | DET 12, GB 34 |
| Oct 18, 2009 | DET 0, @GB 26 |
| Dec 28, 2008 | DET 21, @GB 31 |
| Sep 14, 2008 | DET 25, GB 48 |
| Dec 30, 2007 | DET 13, @GB 34 |
| Nov 22, 2007 | DET 26, GB 37 |
| Dec 17, 2006 | DET 9, @GB 17 |
| Sep 24, 2006 | DET 24, GB 31 |
| Dec 11, 2005 | DET 13, @GB 16 |
| Sep 11, 2005 | DET 17, GB 3 |
| Dec 12, 2004 | DET 13, @GB 16 |
| Oct 17, 2004 | DET 10, GB 38 |
| Nov 27, 2003 | DET 22, GB 14 |
| Sep 14, 2003 | DET 6, @GB 31 |
| Nov 10, 2002 | DET 14, @GB 40 |
| Sep 22, 2002 | DET 31, GB 37 |
| Nov 22, 2001 | DET 27, GB 29 |
| Sep 9, 2001 | DET 6, @GB 28 |



