Coverage: CBS
1:00 PM ET, December 30, 2012
LP Field, Nashville, TN
Head to Head (Since 2001)
JAC | TEN | |
|---|---|---|
| SU | 10-14-0 2012: 1-1-0 | 14-10-0 2012: 1-1-0 |
| ATS | 8-8-0 2012: 1-1-0 | 8-8-0 2012: 1-1-0 |
| ATS @TEN | 3-5-0 2012: 0-1-0 | 5-3-0 2012: 1-0-0 |
| ATS: favored | 2-4-0 2012: -- | 4-6-0 2012: 1-1-0 |
| ATS: underdog | 6-4-0 2012: 1-1-0 | 4-2-0 2012: -- |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | JAC | |
| TEN | ||
| Yards Passing | JAC | |
| TEN | ||
| Yards Rushing | JAC | |
| TEN | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | JAC | |
| TEN | ||
| Pass Yds Allowed | JAC | |
| TEN | ||
| Rush Yds Allowed | JAC | |
| TEN |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Tennessee leads 14-10 | |
|---|---|
| Nov 25, 2012 | JAC 24, TEN 19 |
| Dec 24, 2011 | JAC 17, @TEN 23 |
| Sep 11, 2011 | JAC 16, TEN 14 |
| Dec 5, 2010 | JAC 17, @TEN 6 |
| Oct 18, 2010 | JAC 3, TEN 30 |
| Nov 1, 2009 | JAC 13, @TEN 30 |
| Oct 4, 2009 | JAC 37, TEN 17 |
| Nov 16, 2008 | JAC 14, TEN 24 |
| Sep 7, 2008 | JAC 10, @TEN 17 |
| Nov 11, 2007 | JAC 28, @TEN 13 |
| Sep 9, 2007 | JAC 10, TEN 13 |
| Dec 17, 2006 | JAC 17, @TEN 24 |
| Nov 5, 2006 | JAC 37, TEN 7 |
| Jan 1, 2006 | JAC 40, TEN 13 |
| Nov 20, 2005 | JAC 31, @TEN 28 |
| Nov 21, 2004 | JAC 15, TEN 18 |
| Sep 26, 2004 | JAC 15, @TEN 12 |
| Nov 16, 2003 | JAC 3, @TEN 10 |
| Oct 26, 2003 | JAC 17, TEN 30 |
| Dec 22, 2002 | JAC 10, TEN 28 |
| Oct 13, 2002 | JAC 14, @TEN 23 |
| Nov 4, 2001 | JAC 24, @TEN 28 |
| Sep 23, 2001 | JAC 13, TEN 6 |




