Coverage: FOX
4:25 PM ET, December 30, 2012
Mall of America Field, Minneapolis, MN
Top Performers
Passing: A. Rodgers (GB) - 365 YDS, 4 TD
Rushing: A. Peterson (MIN) - 34 CAR, 199 YDS, 1 TD
Receiving: G. Jennings (GB) - 8 REC, 120 YDS, 2 TD
Head to Head (Since 2001)
GB | MIN | |
|---|---|---|
| SU | 16-10-0 2012: 2-1-0 | 10-16-0 2012: 1-2-0 |
| ATS | 9-7-0 2012: 1-1-0 | 7-9-0 2012: 1-1-0 |
| ATS @MIN | 4-4-0 2012: 0-1-0 | 4-4-0 2012: 1-0-0 |
| ATS: favored | 7-5-0 2012: 1-1-0 | 2-2-0 2012: -- |
| ATS: underdog | 2-2-0 2012: -- | 5-7-0 2012: 1-1-0 |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | GB | |
| MIN | ||
| Yards Passing | GB | |
| MIN | ||
| Yards Rushing | GB | |
| MIN | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | GB | |
| MIN | ||
| Pass Yds Allowed | GB | |
| MIN | ||
| Rush Yds Allowed | GB | |
| MIN |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Green Bay leads 16-10 | |
|---|---|
| Dec 2, 2012 | GB 23, MIN 14 |
| Nov 14, 2011 | GB 45, MIN 7 |
| Oct 23, 2011 | GB 33, @MIN 27 |
| Nov 21, 2010 | GB 31, @MIN 3 |
| Oct 24, 2010 | GB 28, MIN 24 |
| Nov 1, 2009 | GB 26, MIN 38 |
| Oct 5, 2009 | GB 23, @MIN 30 |
| Nov 9, 2008 | GB 27, @MIN 28 |
| Sep 8, 2008 | GB 24, MIN 19 |
| Nov 11, 2007 | GB 34, MIN 0 |
| Sep 30, 2007 | GB 23, @MIN 16 |
| Dec 21, 2006 | GB 9, MIN 7 |
| Nov 12, 2006 | GB 23, @MIN 17 |
| Nov 21, 2005 | GB 17, MIN 20 |
| Oct 23, 2005 | GB 20, @MIN 23 |
| Jan 9, 2005 | GB 17, MIN 31 |
| Dec 24, 2004 | GB 34, @MIN 31 |
| Nov 14, 2004 | GB 34, MIN 31 |
| Nov 2, 2003 | GB 30, @MIN 27 |
| Sep 7, 2003 | GB 25, MIN 30 |
| Dec 8, 2002 | GB 26, MIN 22 |
| Nov 17, 2002 | GB 21, @MIN 31 |
| Dec 30, 2001 | GB 24, MIN 13 |
| Oct 21, 2001 | GB 13, @MIN 35 |






