Coverage: CBS
4:25 PM ET, December 30, 2012
Gillette Stadium, Foxboro, MA
Head to Head (Since 2001)
MIA | NE | |
|---|---|---|
| SU | 7-17-0 2012: 0-2-0 | 17-7-0 2012: 2-0-0 |
| ATS | 7-8-1 2012: 0-1-1 | 8-7-1 2012: 1-0-1 |
| ATS @NWE | 5-3-0 2012: 0-1-0 | 3-5-0 2012: 1-0-0 |
| ATS: favored | 0-1-0 2012: -- | 7-7-1 2012: 1-0-1 |
| ATS: underdog | 7-7-1 2012: 0-1-1 | 1-0-0 2012: -- |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | MIA | |
| NE | ||
| Yards Passing | MIA | |
| NE | ||
| Yards Rushing | MIA | |
| NE | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | MIA | |
| NE | ||
| Pass Yds Allowed | MIA | |
| NE | ||
| Rush Yds Allowed | MIA | |
| NE |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| New England leads 17-7 | |
|---|---|
| Dec 2, 2012 | MIA 16, NE 23 |
| Dec 24, 2011 | MIA 24, @NE 27 |
| Sep 12, 2011 | MIA 24, NE 38 |
| Jan 2, 2011 | MIA 7, @NE 38 |
| Oct 4, 2010 | MIA 14, NE 41 |
| Dec 6, 2009 | MIA 22, NE 21 |
| Nov 8, 2009 | MIA 17, @NE 27 |
| Nov 23, 2008 | MIA 28, NE 48 |
| Sep 21, 2008 | MIA 38, @NE 13 |
| Dec 23, 2007 | MIA 7, @NE 28 |
| Oct 21, 2007 | MIA 28, NE 49 |
| Dec 10, 2006 | MIA 21, NE 0 |
| Oct 8, 2006 | MIA 10, @NE 20 |
| Jan 1, 2006 | MIA 28, @NE 26 |
| Nov 13, 2005 | MIA 16, NE 23 |
| Dec 20, 2004 | MIA 29, NE 28 |
| Oct 10, 2004 | MIA 10, @NE 24 |
| Dec 7, 2003 | MIA 0, @NE 12 |
| Oct 19, 2003 | MIA 13, NE 19 |
| Dec 29, 2002 | MIA 24, @NE 27 |
| Oct 6, 2002 | MIA 26, NE 13 |
| Dec 22, 2001 | MIA 13, @NE 20 |
| Oct 7, 2001 | MIA 30, NE 10 |




