Coverage: NBC
8:00 PM ET, January 5, 2013
Lambeau Field, Green Bay, WI
Top Performers
Passing: A. Rodgers (GB) - 274 YDS, 1 TD
Rushing: A. Peterson (MIN) - 22 CAR, 99 YDS
Receiving: M. Jenkins (MIN) - 3 REC, 96 YDS, 1 TD
Head to Head (Since 2001)
MIN | GB | |
|---|---|---|
| SU | 10-16-0 2012: 1-2-0 | 16-10-0 2012: 2-1-0 |
| ATS | 7-9-0 2012: 0-1-0 | 9-7-0 2012: 1-0-0 |
| ATS @GNB | 3-5-0 2012: 0-1-0 | 5-3-0 2012: 1-0-0 |
| ATS: favored | 2-2-0 2012: -- | 7-5-0 2012: 1-0-0 |
| ATS: underdog | 5-7-0 2012: 0-1-0 | 2-2-0 2012: -- |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | MIN | |
| GB | ||
| Yards Passing | MIN | |
| GB | ||
| Yards Rushing | MIN | |
| GB | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | MIN | |
| GB | ||
| Pass Yds Allowed | MIN | |
| GB | ||
| Rush Yds Allowed | MIN | |
| GB |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Green Bay leads 16-10 | |
|---|---|
| Dec 30, 2012 | MIN 37, GB 34 |
| Dec 2, 2012 | MIN 14, @GB 23 |
| Nov 14, 2011 | MIN 7, @GB 45 |
| Oct 23, 2011 | MIN 27, GB 33 |
| Nov 21, 2010 | MIN 3, GB 31 |
| Oct 24, 2010 | MIN 24, @GB 28 |
| Nov 1, 2009 | MIN 38, @GB 26 |
| Oct 5, 2009 | MIN 30, GB 23 |
| Nov 9, 2008 | MIN 28, GB 27 |
| Sep 8, 2008 | MIN 19, @GB 24 |
| Nov 11, 2007 | MIN 0, @GB 34 |
| Sep 30, 2007 | MIN 16, GB 23 |
| Dec 21, 2006 | MIN 7, @GB 9 |
| Nov 12, 2006 | MIN 17, GB 23 |
| Nov 21, 2005 | MIN 20, @GB 17 |
| Oct 23, 2005 | MIN 23, GB 20 |
| Jan 9, 2005 | MIN 31, @GB 17 |
| Dec 24, 2004 | MIN 31, GB 34 |
| Nov 14, 2004 | MIN 31, @GB 34 |
| Nov 2, 2003 | MIN 27, GB 30 |
| Sep 7, 2003 | MIN 30, @GB 25 |
| Dec 8, 2002 | MIN 22, @GB 26 |
| Nov 17, 2002 | MIN 31, GB 21 |
| Dec 30, 2001 | MIN 13, @GB 24 |
| Oct 21, 2001 | MIN 35, GB 13 |





